型号: | FMB40 | 规格: | FMB系列 |
商标: | 上海兰仪 | 包装: | 木箱包装 |
日产冰量: | 40KG | 冷却方式: | 直接冷却 |
用途: | 试验用 | 证书: | 内部 |
产量: | 40 |
型 号 | 日产冰量 (Kg/24h) |
储冰量 (Kg) |
机体材质 | 冰 形 | 外型尺寸 (mm) |
输入功率 (W) |
整机重量 (Kg) |
价格 (元) |
Mini-20 | 20 | 10 | 不锈钢 | 不规则的微小颗粒状冰 | 295×490×670 | 180 | 32 | 15800 |
FMB40 | 40 | 10 | 380×543×722 | 280 | 40 | 19800 | ||
FMB50 | 50 | 10 | 380×544×723 | 285 | 45 | 22800 | ||
FMB70 | 70 | 20 | 546×610×880 | 420 | 50 | 26800 | ||
FMB85 | 85 | 20 | 548×615×883 | 430 | 57 | 28800 | ||
FMB100 | 100 | 25 | 548×611×883 | 430 | 60 | 30800 | ||
FMB150 | 150 | 35 | 548×611×883 | 685 | 62 | 35800 | ||
FMB200 | 200 | 55 | 680×641×1100 | 800 | 88 | 39800 | ||
FMB300 | 300 | 55 | 720×641×1150 | 1300 | 100 | 45800 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!