分类: | 恒温水浴锅 | 工作容积(cm3): | 标准 |
型式: | 均有 | 加热功率: | 均有 |
品牌: | 上海兰仪 | 内胆材质: | 不锈钢 |
产量: |
型 号 | HH-1 | HH-2 | HH-4D | HH-4 | HH-6D | HH-6 | HH-8 |
备 注 | 单孔 | 双孔 | 单列四孔 | 双列四孔 | 单列六孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
额定功率(w) | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ||||||
温度波动度(℃) | ≤±0.5 | ||||||
控温范围(℃) | Rt+10~100 | ||||||
控温灵敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
工作室尺寸(mm) | 160*170*90 | 325*170*90 | 650*170*90 | 325*330*90 | 940*170*90 | 480*330*90 | 650*330*90 |
净重(kg) | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 |
价格(元) | 680 | 880 | 1280 | 1280 | 1580 | 1380 | 1680 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!