类型: | 温度校准 | 温度波动: | ±0.01/30min |
产量: | 1000 |
型号 | LANYI-80A | LANYI-60A | LANYI-40A | LANYI-30A | LANYI-10A |
温度范围(℃) | -80~+95 | -60~+95 | -40~+95 | -30~+95 | -10~+95 |
温度波动度(℃) | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01/30min | ±0.01/30min |
温度均匀度(℃) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
工作区尺寸(mm) | ∮130×480 | ∮130×480( | ∮130×480 | ∮130×480 | ∮130×480 |
工作室容积(L) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
工作介质 | 无水乙醇 | 无水乙醇 | 工业酒精或水 | 工业酒精或水 | 工业酒精或水 |
使用环境温度 | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ | 低于30℃ |
外型尺寸(mm) | 850×600×1350 | 850×600×1350 | 760×560×1070 | 760×560×1070 | 760×560×1020 |
制冷剂 | R22 R13 | R22 R13 | R502 | R502 | R22 |
净重(Kg) | 185 | 185 | 138 | 138 | 120 |
总功率(KW) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
价格(元) | 57500 | 55000 | 37500 | 35000 | 26500 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!